почтовый индекс | место/город | поселок/село/сообщество | Графство/графство | Город-государство | широта | долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
4131 | Dorf | Kirchberg ob der Donau | Politischer Bezirk Rohrbach | Oberösterreich | 48.4826 | 13.8867 |
4133 | Dorf | Hofkirchen im Mühlkreis | Politischer Bezirk Rohrbach | Oberösterreich | 48.4513 | 13.8412 |
4133 | Dorf | Niederkappel | Politischer Bezirk Rohrbach | Oberösterreich | 48.4513 | 13.8412 |
4143 | Dorf | Neustift im Mühlkreis | Politischer Bezirk Rohrbach | Oberösterreich | 48.4917 | 13.7651 |
4152 | Dorf | Sarleinsbach | Politischer Bezirk Rohrbach | Oberösterreich | 48.5821 | 13.9042 |
4171 | Dorf | Sankt Peter am Wimberg | Politischer Bezirk Rohrbach | Oberösterreich | 48.5053 | 14.0997 |
©2008-2022 Глобальные почтовые индексыДанные только для справки и не представляют никакого мнения! Обратная связь