布基纳法索



布基纳法索
le Burkina Faso
  


区域分布  

全国分为13个大区(Région)、45个省(Province)。再为351个乡镇(Département,或 Commune),这是2014年的数据,包括市(Commune Urbaine)49个和乡(Commune Rural)。
# 大区
Région
Province
面积
(km2)
人口普查
1985.12.10
人口普查
1996.12.10
人口普查
2006.12.9
人口普查
2019.11.16
首府
  布克迪穆翁大区 région de La Boucle du
Mouhoun
34,333 913,713 1,174,456 1,442,749 1,898,133 代杜古 Dédougou
31 *巴雷省 Balé, Les 4,596 129,323 168,170 213,423 297,367 博罗莫 Boromo
32 *巴瓦省 Banwa, Les 5,888 158,963 215,297 269,375 345,749 索伦佐 Solenzo
13 孔西省 Kossi 7,328 182,276 230,693 278,546 355,655 努纳 Nouna
15 穆翁省 Mouhoun 6,659 175,043 235,391 297,350 391,325 代杜古 Dédougou
40 *纳亚拉省 Nayala 3,923 116,949 136,393 163,433 223,090 托马 Toma
27 苏鲁省 Sourou 5,768 151,159 188,512 220,622 284,947 图冈 Tougan
  瀑布大区 région des Cascades 18,424 253,360 334,303 531,808 812,062 邦福拉 Banfora
06 科莫埃省 Comoé 15,302 178,499 241,376 407,528 632,695 邦福拉 Banfora
38 *雷拉巴省 Léraba 3,132 74,861 92,927 124,280 179,367 辛杜 Sindou
  中央大区 région du Centre 2,869 640,108 941,894 1,727,390 3,032,668 瓦加杜古 Ouagadougou
11 卡焦戈省 Kadiogo 2,805 640,108 941,894 1,727,390 3,032,668 瓦加杜古 Ouagadougou
  中东大区 région du Centre-Est 14,710 675,533 853,099 1,132,016 1,578,075 滕科多戈 Tenkodogo
04 布尔古省 Boulgou 6,687 332,920 415,583 543,570 736,559 滕科多戈 Tenkodogo
36 *库尔佩罗戈省 Koulpélogo 5,348 144,127 187,399 258,667 361,586 瓦尔加伊 Ouargaye
14 库里滕加省 Kouritenga 2,621 198,486 250,117 329,779 479,930 库佩拉 Koupéla
  中北大区 région du Centre-Nord 19,677 730,149 928,321 1,202,025 1,872,126 卡亚 Kaya
23 桑马滕加省 Sanmatenga 9,290 367,724 464,032 598,014 885,642 卡亚 Kaya
01 巴姆省 Bam 4,084 162,575 211,551 275,191 473,955 孔古西 Kongoussi
17 纳门滕加省 Namentenga 6,466 199,850 252,738 328,820 512,529 布尔萨 Boulsa
  中西大区 région du Centre-Ouest 21,752 787,229 943,538 1,186,566 1,659,339 库杜古 Koudougou
05 布尔基恩德省 Boulkiemdé 4,268 365,223 421,302 505,206 689,184 库杜古 Koudougou
22 桑吉省 Sanguié 5,183 217,277 249,583 297,036 391,520 雷奥 Réo
25 锡西里省 Sissili 7,147 116,215 153,434 208,409 336,972 莱奥 Léo
44 *济罗省 Ziro 5,128 88,514 119,219 175,915 241,663 萨普伊 Sapouy
  中南大区 région de Centre-Sud 11,457 432,164 530,696 641,443 788,341 芒加 Manga
02 巴泽加省 Bazèga 3,964 182,725 213,824 238,425 280,793 孔比西里 Kombissiri
16 纳乌里省 Nahouri 3,748 105,509 119,739 157,071 195,608 波村 Pô
30 宗德韦奥戈省 Zoundwéogo 3,601 143,930 197,133 245,947 311,940 芒加 Manga
  东部大区 région de l'Est 46,694 626,173 853,706 1,212,284 1,941,505 法达恩古尔马 Fada-N'Gourma
08 古尔马省 Gourma 11,145 173,714 220,116 305,936 437,242 法达恩古尔马 Fada N'Gourma
09 尼亚尼亚省 Gnagna 8,470 229,152 307,372 408,669 675,897 博冈代 Bogandé
34 *科蒙加里省 Komandjari 5,043 40,630 50,484 79,507 105,584 盖埃里 Gayéri
35 *孔皮恩加省 Kompienga 6,998 23,818 40,766 75,867 117,672 帕马 Pama
28 塔波阿省 Tapoa 14,572 158,859 234,968 342,305 605,110 贾帕加 Diapaga
  上盆地大区 région des Hauts-Bassins 25,343 743,836 1,031,377 1,469,604 2,238,375 博博迪乌拉索 Bobo-Dioulasso
10 乌埃省 Houet 11,571 493,164 672,114 955,451 1,509,377 博博迪乌拉索 Bobo-Dioulasso
12 凯内杜古省 Kénédougou 8,139 142,113 198,541 285,695 399,836 奥罗达拉 Orodara
42 *图伊省 Tuy 5,633 108,559 160,722 228,458 329,162 乌恩代 Houndé
  北部大区 région du Nord 16,414 760,408 955,420 1,185,796 1,720,908 瓦希古亚 Ouahigouya
29 亚滕加省 Yatenga 6,987 353,669 444,563 553,164 824,994 瓦希古亚 Ouahigouya
39 *罗卢姆省 Loroum 3,587 82,773 111,339 142,853 198,178 蒂陶 Titao
20 帕索雷省 Passoré 3,866 223,830 271,864 323,222 457,781 亚科 Yako
45 *宗多马省 Zondoma 1,759 100,136 127,654 166,557 239,955 古尔西 Gourcy
  中部高原大区 région du Plateau Central 8,545 438,596 572,154 696,372 977,510 济尼亚雷 Ziniaré
18 乌布里滕加省 Oubritenga 2,778 147,698 197,237 238,775 314,514 济尼亚雷 Ziniaré
07 冈祖尔古省 Ganzourgou 4,179 195,652 256,921 319,380 481,794 佐尔戈 Zorgo
37 *库尔维奥戈省 Kourwéogo 1,588 95,246 117,996 138,217 181,202 布塞 Boussé
  萨赫勒大区 région du Sahel 35,360 521,911 708,332 968,442 1,094,907 多里 Dori
24 塞诺省 Séno 6,866 150,779 201,760 264,991 404,104 多里 Dori
19 乌达兰省 Oudalan 9,832 106,194 137,160 195,964 158,146 戈罗姆戈罗姆 Gorom-Gorom
26 苏姆省 Soum 12,205 186,812 252,993 347,335 363,633 吉博 Djibo
43 *亚加省 Yagha 6,457 78,126 116,419 160,152 169,024 塞巴 Sebba
  西南大区 région du Sud-Ouest 16,153 441,525 485,313 620,767 874,030 加瓦 Gaoua
21 波尼省 Poni 7,351 191,754 195,900 256,931 355,665 加瓦 Gaoua
03 布古里巴省 Bougouriba 2,815 65,093 76,498 101,479 153,606 杰布古 Diébougou
33 *伊奥巴省 Ioba 3,251 140,250 161,484 192,321 265,876 达诺 Dano
41 *努姆比埃尔省 Noumbiel 2,736 44,428 51,431 70,036 98,883 巴蒂埃 Batié
    合计 274,222 7,964,705 10,312,609 14,017,262 20,487,979  
    中位数(大区)18,434640,108 853,706 1,185,796 1,659,339  
    中位数(省) 151,159 198,541 258,667 355,655 (均为45省计算)
    中位数(大区) 30.81 38.71 48.04 65.11  
    中位数(省) 3.63 4.33 5.98 8.39 (均为45省计算)

历史沿革

1984.8: 全国划分为30省。
1997.1: 15个新省设立,在上表中用*表示(编号31-45)。省数增加到45个。

2001.7.2,省之上设立13个大区。

主要 Город

有10万以上人口 Город 两座。

  序号 首府 Commune Urbaine ville(不含村)
面积 人口普查
1996.12.10
人口普查
2006.12.9
人口普查
1996.12.10
人口普查
2006.12.9
人口普查
2019.11.16
中部大区 卡焦戈省 1 瓦加杜古 Ouagadougou 520 750,398 1,475,223 750,398 1,475,223 2,453,496
上盆地大区 乌埃省 2 博博迪乌拉索 Bobo-Dioulasso

1,806

  554,042 309,711 489,967 903,887
中西大区 布尔基恩德省 3 库杜古 Koudougou 584   138,209 72,490 88,184 160,207
瀑布大区 科莫埃省 4 邦福拉 Banfora 935   109,824 49,724 75,917 117,200
北部大区 亚滕加省 5 瓦希古亚 Ouahigouya 492   125,030 52,193 73,153 124,580
中东大区 库里滕加省 6 普伊滕加 Pouytenga 175   75,250 35,720 60,618 99,950
中北大区 桑马滕加省 7 卡亚 Kaya 906   117,122 33,958 54,365 122,949
中东大区 布尔古省 8 滕科多戈 Tenkodogo 1,146   124,985   44,491  
东部大区 古尔马省 9 法达恩古尔马 Fada-N'Gourma 3,429   124,577   41,785  
布克迪穆翁大区 巴瓦省   索伦佐 Solenzo 1,903   121,819   16,850  
萨赫勒大区 塞诺省   多里 Dori 2,486   106,808   21,078  
萨赫勒大区 乌达兰省   戈罗姆戈罗姆 Gorom-Gorom 3,305   106,346      

瓦加杜古:正式地位为commune urbaine à statut particulier ,分为12个区  arrondissements
博博迪乌拉索:正式地位为 commune urbaine à statut particulier ,分为7个区 arrondissements
其他各市的地位均为:commune urbaine

 

 

 

 



Родственные страны по всему миру

©2008-2022 Глобальные почтовые индексыДанные только для справки и не представляют никакого мнения! Обратная связь