几内亚



几内亚 республика
République de Guinée(法语)


位于西非西岸,北邻几内亚比绍、塞内加尔和马里,东与科特迪瓦、南与塞拉利昂和利比里亚接壤,西濒大西洋。海岸线长约352公里。沿海地区为热带季风气候,内地为热带草原气候。年平均气温为24~32℃。
首都:科纳克里,Conakry  


区域分布  

全国划分为8个大区(région)。大区辖33个省(préfecture),不过科纳克里大区并不设省,所以统计上可以视为34个省。
几内亚有三大种族,分别是富塔―贾隆地区的颇耳族(即富拉尼族)、东部地区的马林凯族(即曼丁哥族)和沿海地区的苏苏族。


大区和省名 面积(km2) 人口普查
1983.2.4
人口普查
1996.12.1
人口普查
2014.3.1
首府(同名)  
1 博凯 Région de Boké 31,186 508,724 760,119 1,083,147 博凯 Boke 苏苏、富拉尼
11 博法 Boffa 5,050 113,981 156,558 212,583    
12 博凯 Boke 11,124 168,924 293,917 450,278    
13 弗里亚 Fria 2,016 52,908 81,790 96,700    
14 加瓦尔 Gaoual 7,758 103,516 137,624 193,612    
15 孔达拉 Koundara 5,238 69,395 90,230 129,974    
2 科纳克里 Conakry 450 710,372 1,092,936 1,660,973 科纳克里 Conakry 苏苏、富拉尼
3 法拉纳 Faranah 35,581 425,160 602,845 941,554 法拉纳 Faranah 富拉尼
31 达波拉 Dabola 6,350 73,937 111,363 181,137    
32 丁吉拉耶 Dinguiraye 7,965 99,363 137,380 196,469    
33 法拉纳 Faranah 12,966 109,104 147,347 280,170    
34 基西杜古 Kissidougou 8,300 142,756 206,755 283,778    
4 康康 Kankan 72,145 640,432 1,011,644 1,972,537 康康 Kankan 马林凯
41 康康 Kankan 19,750 172,677 262,350 473,359    
42 凯鲁阿内 Kerouane 7,020 87,040 154,861 207,547    
43 库鲁萨 Kouroussa 14,050 107,741 150,059 268,630    
44 芒贾纳 Mandiana 12,825 111,671 173,150 335,999    
45 锡吉里 Siguiri 18,500 161,303 271,224 687,002    
5 金迪亚 Kindia 28,873 555,937 928,312 1,561,374 金迪亚 Kindia 苏苏、富拉尼
51 科亚 Coyah 1,275 杜布雷卡 85,148 263,861    
52 杜布雷卡 Dubreka 4,350 116,840 131,337 330,548    
53 福雷卡里亚 Forecariah 4,384 90,403 195,836 242,942    
54 金迪亚 Kindia 9,648 163,032 287,611 439,614    
55 泰里梅莱 Telimele 9,216 185,662 228,380 284,409    
6 拉贝 Labe 22,869 642,617 799,545 994,458 拉贝 Labe 富拉尼
61 库比亚 Koubia 3,725 70,715 91,882 100,170    
62 拉贝 Labe 2,242 185,594 251,702 318,938    
63 莱卢马 Lelouma 4,275 121,079 137,273 163,069    
64 马利 Mali 8,802 184,936 204,041 288,001    
65 图盖 Tougue 3,825 80,293 114,647 124,280    
7 马木 Mamou 17,074 437,212 612,218 731,188 马木 Mamou 富拉尼
71 达拉巴 Dalaba 3,328 96,571 136,656 133,677    
72 马木 Mamou 9,108 139,764 236,326 318,981    
73 皮塔 Pita 4,638 200,877 239,236 278,530    
8 恩泽雷科雷 Nzerekore 37,658 740,128 1,348,787 1,578,030 恩泽雷科雷 Nzerekore 马林凯
81 贝拉 Beyla 13,612 120,610 169,730 326,082    
82 盖凯杜 Gueckedou 4,750 150,997 347,541 290,611    
83 洛拉 Lola 4,688 76,689 134,326 171,561    
84 马森塔 Macenta 7,056 142,355 278,789 278,456    
85 恩泽雷科雷 Nzerekore 3,632 194,600 283,413 396,949    
86 约穆 Yomou 3,920 54,877 134,988 114,371    
  几内亚 Guinea 245,836 4,660,582 7,156,406 10,523,261科纳克里 Conakry  
  中位数(大区)  29.1440.3458.33   
  中位数(省)  3.094.106.00   

 

历史沿革  
 

主要的市

省下分为335个副省(Sous-préfecture),包括sous-préfécture urbaine(SPU,相当于市),这一层级相当于乡镇。通常一个省(préfecture)只设立一个SPU,也就是省会所在地。只有少数几个省设有多个SPU,比如首都科纳克里大区(省)设有5个SPU,博凯省除省会博凯外,另设有卡姆萨尔、桑加雷吉2个SPU,所以一共是38个SPU。基层行政单位为自然村或 Город 街道。

编号 大区 市 SPU   人口普查
1983.2.4
人口普查
1996.12.1
人口普查
2014.3.1
1 科纳克里 科纳克里 Conakry(5个SPU) 450 710,372 1,092,936 1,660,973
2 恩泽雷科雷 恩泽雷科雷 Nzerekore       195,330
3 康康 康康 Kankan       194,671
4 康康 锡吉里 Siguiri       183,875
5 金迪亚 金迪亚 Kindia       170,557
6 金迪亚 杜布雷卡 Dubréka       170,388
7 拉贝 拉贝 Labe       141,730
8 博凯大区 卡姆萨尔 Kamsar       113,350
9 法拉纳 基西杜古 Kissidougou       103,335



Родственные страны по всему миру

©2008-2022 Глобальные почтовые индексыДанные только для справки и не представляют никакого мнения! Обратная связь