韩国



大韩民国
RepublicofKorea
대한민국


Южная Корея位于亚洲大陆东北朝鲜半岛的南半部。东、南、西三面环海。半岛海岸线全长约1.7万公里(包括岛屿海岸线)。地形东北高、西南低,山地面积约占70%。属温带季风气候,年均气温13℃,降水量约1300-1500毫米。
首都:首尔(汉城,Seoul)

区域分布

现有1特别市,6广域市,1特别自治市,8道,1特别自治道。keating编辑制作

道市名 二级政区2019 面积
(km2)
人口普查
2000.11.1
人口普查
2005.11.1
人口普查
2010.11.1
人口普查
2015.11.1
人口普查
2020.11.1
人口登记
2020.12
首府
行政
一般
11 首尔特市 서울특별시 25         605.40 9,895,217 9,820,171 9,708,483 9,904,312 9,586,195 9,668,465 中区
21 釜山广域市 부산광역시 15   1     764.43 3,662,884 3,523,582 3,403,135 3,448,737 3,349,016 3,391,946 莲堤区
22 大邱广域市 대구광역시 7   1     884.46 2,480,578 2,464,547 2,444,085 2,466,052 2,410,700 2,418,346 中区
23 仁川广域市 인천광역시 8   2     994.12 2,475,139 2,531,280 2,637,652 2,890,451 2,945,454 2,942,828 南洞区
24 光州广域市 광주광역시 5         501.41 1,352,797 1,417,716 1,469,293 1,502,881 1,477,573 1,450,062 东区
25 大田广域市 대전광역시 5         539.78 1,368,207 1,442,856 1,495,453 1,538,394 1,488,435 1,463,882 西区
26 蔚山广域市 울산광역시 4   1     1,057.14 1,014,428 1,049,177 1,081,985 1,166,615 1,135,423 1,136,017 南区
29 世宗特别自
治市
세종특별자
치시
          465.23 80,031 忠清南道 80,602 204,088 353,933 355,831  
31 京畿道 경기도   28 3   17 10,130.86 8,984,134 10,415,399 11,270,358 12,479,061 13,511,676 13,427,014 水原市劝善区
32 江原道 강원도   7 11     16,613.46 1,487,011 1,464,559 1,456,207 1,518,040 1,521,763 1,542,840 春川市
33 忠清北道 충청북도   3 8   4 7,431.44 1,466,567 1,460,453 1,503,958 1,589,347 1,632,088 1,600,837 清州市上党区
34 忠清南道 충청남도   8 7   2 8,600.52 1,765,290 1,889,495 1,929,548 2,107,802 2,176,636 2,121,029 洪城郡洪北邑
35 全罗北道 전라북도   6 8   2 8,054.62 1,890,669 1,784,013 1,754,551 1,834,114 1,802,766 1,804,104 全州市完山区
36 全罗南道 전라남도   5 17     12,073.46 1,996,456 1,819,819 1,718,516 1,799,044 1,788,807 1,851,549 务安郡三乡邑
37 庆尚北道 경상북도   10 13   2 19,025.96 2,724,931 2,607,641 2,583,097 2,680,294 2,644,757 2,639,422 安东市
38 庆尚南道 경상남도   8 10   5 10,520.82 2,978,502 3,056,356 3,153,866 3,334,524 3,333,056 3,340,216 昌原市义昌区
39 济州特别自
治道
제주특별자
치도
      2   1,848.27 513,260 531,887 528,383 605,619 670,858 674,635 济州市
    合计 69 75 82 2 35 99,646.16 46,136,101 47,278,951 48,580,293 51,269,554 51,829,136 51,829,023

首尔

  中位数               46.82 45.22 45.40 43.33 44.49    
编号:编码根据ISO3166-2,代码来源自Южная Корея标准KSC5618-1995:区划代码。
上表中,区、市、郡为基础地方自治团体,行政市、一般区不是地方自治团体。

历史沿革

1946.8济州道脱离全罗南道单独施行道制。
1946.9:汉城与京畿道分开,设市,其韩文正式名称也由“汉城”更改为韩语固有语“seoul”,但汉字书写仍维持为“汉城”。“seoul”即首都之意,
1948.8 大韩民国正式成立。
1949.8.15 汉城改为特别市至今。
1963.01.01:釜山市脱离庆尚南道升为直辖市。
1967:京畿道道厅自汉城迁往水原。keating编辑制作
1981.07.01:大邱市脱离庆尚北道升为直辖市;
仁川市脱离京畿道升为直辖市。
1986.11.01:光州市脱离全罗南道升为直辖市。
1989.01.01:大田市脱离忠清南道升为直辖市。
1983.07:庆尚南道道厅由釜山迁至昌原。
1995.01.01:直辖市改称为广域市。
1997.07.15:蔚山市(1962年设市)脱离庆尚南道升为广域市。
2005.11全罗南道道厅迁移至全罗南道务安郡三乡面南岳里1000号(南岳新都市)
2005:汉城特别市政府宣布将该市的汉字书写确认为“首尔”,此前Южная Корея内没有统一汉字书写,Китай改用假名书写,Китай使用“汉城”。
2006.07.01:济州道升格为济州特别自治道,取消各市、郡自治团体。北济州郡并入济州行政市,南济州郡并入西归浦行政市。
2012.7.1:10年,南新行政首都世宗特别自治市正式成立。9月14日,部分政府部门迁往世宗市办公。世宗特别自治市的行政范围包括原忠清南道燕岐郡(1邑7面)的全部,以及原属忠清南道公州市的将军面和原属忠清北道清州市的芙江面,首任市长是原燕岐郡郡守。市中心在燕岐面(原南面)、将军面和锦南面之间新建。到2017年底市区人口已经增长到18万多,并分设7个洞。郊区仍设1邑9面,总人口约10万,其中鸟致院邑人口4万多,为原燕岐郡厅所在地。合计到2017年底,世宗特别自治市的人口已经超过28万。
2012.12.28:忠清南道道厅由大田广域市移到洪城郡洪北面(2017年8月1日升格为洪北邑),议会移到礼山郡,为跨郡的内浦新都市。
2016.12.20:庆尚北道道厅由大邱广域市移到安东市丰川面道厅大路455号。

市郡、主要市镇(市、邑)

根据Южная Корея政府的新政令,人口在50万以上的非广域市,也拥有了更多的行政权限,可以分区。截至2015年底有79个市(包括特定市,以及2个行政市),82个郡。

下表所列的主要市镇,是指人口满2万的市、邑

名称 城镇   面积
km2
人口普查
2005.11.1
人口普查
2010.11.1
人口普查
2015.11.1
人口普查
2020.11.1
人口登记
2020.12

备注

市郡中位数     0.59 0.55 0.60 0.59 0.58  
首尔特市 首尔 서울   606 9,820,171 9,794,304 9,904,312 9,586,195 9,668,465  
釜山广域市 釜山 부산   533 3,450,551 3,321,167 3,300,664 3,179,551 3,217,401  
机张郡   기장군   218 73,031 93,783 148,073 169,465 174,545  
  기장읍   39 47,624 49,530 52,769 52,098 53,230  
  鼎冠邑 정관읍 2015 38 4,936 22,722 70,228 80,670 82,029  
大邱广域市 大邱 대구   459 2,313,792 2,277,191 2,276,200 2,149,687 2,159,007  
达城郡   달성군   427 150,755 169,227 189,852 261,013 259,339  
  花园邑 화원읍   28 53,999 55,260 51,273 47,553 48,166  
  论工邑 논공읍 1996 44 25,727 23,631 24,197 22,261 18,487  
  多斯邑 다사읍 1997 37 30,708 54,695 63,151 89,367 89,389 含锄齐出张所38,606
  瑜伽邑 유가읍 2018 57 3,358 2,178 4,438 29,099 29,713  
  玉浦邑 옥포읍 2018 49 10,391 8,887 13,027 24,571 25,337  
  玄邑 현풍읍 2018 24 11,141 10,588 14,148 24,260 23,310  
仁川广域市 仁川 인천   383 2,461,218 2,568,521 2,785,034 2,860,142 2,863,031  
江华郡   강화군   411 57,791 56,633 62,291 66,020 69,203 海岛郡
  江华邑 강화읍     19,920 19,494 21,089 21,601 22,707  
瓮津郡   옹진군   164 12,271 14,550 18,642 19,292 20,455 海岛郡
光州广域市 光州 광주   501 1,417,716 1,475,745 1,502,881 1,477,573 1,450,062  
大田广域市 大田 대전   540 1,442,856 1,501,859 1,538,394 1,488,435 1,463,882  
蔚山广域市 蔚山 울산   301 883,812 893,529 943,876 910,373 913,479  
蔚州郡   울주군 1997 757 165,365 189,038 222,739 225,050 222,538  
  温山邑 온산읍   40 22,009 23,812 28,809 24,235 20,372  
  彦阳邑 언양읍   69 22,787 23,798 29,712 28,895 28,540  
  温阳邑 온양읍   64 21,211 21,713 24,874 28,272 28,688  
  凡西邑 범서읍   77 38,181 60,453 70,852 68,848 70,703  
  ◎良邑 청량읍   60 14,750 13,489 16,266 18,940 19,443 郡役所
  山南邑 삼남읍   31 14,764 14,821 17,240 21,557 21,524  
世宗特别自
治市
  세종 2012 465   81,447 204,088 353,933 355,831  
  世宗 세종   28 ... ... 101,099 252,814 265,842  
  鸟致院邑 조치원읍   14 36,805 46,755 52,834 48,736 43,100 旧燕岐郡役所
京畿道     面积 人口普查
2005.11.1
人口普查
2010.11.1
人口普查
2015.11.1
人口普查
2020.11.1
人口登记
2020.12

备注

议政府市 议政府 의정부시   82 398,870 417,412 421,579 449,572 461,710 京畿道政府北部办公大楼
东豆川市 东豆川 동두천시 1981 96 80,277 91,828 97,424 95,239 94,353  
高阳市3▲ 高阳 고양시 1992 268 866,846 905,076 990,073 1,045,497 1,079,216 2014年满100万
九里市 九里 구리시   33 187,414 185,550 180,063 192,051 197,454  
南杨州市▲   남양주시 1989 460 426,087 529,898 629,061 696,033 713,321 下设凤阳出张所
  金6洞 미금   47 125,471 157,093 224,703 289,559 224,485 金市1989-1995
  别内洞 별내동 2011 19 南杨州(金) 73,938  
  瓦阜邑 와부읍   50 59,947 68,014 67,426 60,290 62,502  
  榛接邑 진접읍   66 42,578 82,143 94,271 92,830 93,126  
  和道邑 화도읍   71 63,426 81,814 96,902 114,656 103,885 不含东部出张所1.4636万
  真乾邑 진건읍   33 28,362 26,155 26,494 23,891 24,330  
  梧南邑 오남읍   25 42,207 52,971 54,026 52,730 53,618  
  退溪院邑 퇴계원읍 2019 3 25,317 27,711 31,318 28,953 29,764  
坡州市   파주시 1996 682 242,241 328,128 415,345 460,541 465,617  
  金村 금촌   80 119,872 190,905 257,118 307,544 317,020  
  汶山邑 문산읍   47 24,266 36,193 45,871 47,518 48,475  
  坡州邑 파주읍   32 12,551 11,294 13,604 13,393 13,294  
  条里邑 조리읍   27 29,148 29,207 30,629 29,824 30,081  
杨州市   양주시 2003 310 152,007 187,911 205,988 233,286 230359  
  杨州 양주   86 91,769 124,093 137,215 165,952 168,565  
  白石邑 백석읍   41 24,781 27,798 28,302 26,392 26,431  
抱川市   포천시   827 142,189 140,997 163,388 157,939 147,274  
  抱川 포천   35 31,666 31,270 35,962 35,512 33,317  
  苏屹邑 소흘읍   46 38,345 43,401 47,733 44,820 43,812  
涟川郡   연천군   696 41,561 41,770 43,846 42,278 43,516  
加平郡   가평군   843 49,581 50,879 58,909 60,233 62,377  
京畿道     面积 人口普查
2005.11.1
人口普查
2010.11.1
人口普查
2015.11.1
人口普查
2020.11.1
人口登记
2020.12

备注

水原市4▲ 水原 수원시   121 1,044,113 1,071,913 1,194,313 1,210,150 1,186,078  
城南市3▲ 城南 성남시   142 934,984 949,964 948,757 922,025 940,064  
安养市2▲ 安养 안양시   59 612,423 602,122 585,177 542,336 550,027 1991年安养市设2区
富川市▲ 富川 부천시 1986 53 838,801 853,039 843,794 833,148 818,383 2016富川废3区
光明市a 光明a 광명시   39 320,268 329,010 338,509 298,116 298,599  
平泽市▲k   평택시 1981 451 378,438 388,508 457,873 542,522 537,307  
  ◎平泽7洞 평택   45 247,203 254,000 294,746 364,694 227,968  
  松碳7洞 송탄   41 平泽 平泽 平泽 平泽 137,096 松碳市1981-1995。出张所
  彭城邑 팽성읍   57 27,349 24,875 27,932 26,557 27,696  
  安仲邑 안중읍   28 34,503 38,359 41,092 45,810 43,668 设出张所
  浦升邑 포승읍   60 18,539 23,155 28,058 27,901 24,010 平泽唐津港
  青北邑 청북읍   53 6,335 5,898 22,418 27,711 26,705  
  古德面 고덕면   35         23,052  
安山市2▲ 安山 안산시   145 681,590 728,775 747,035 717,345 654,915  
果川市 果川 과천시   36 56,711 66,704 64,817 58,018 63,231  
乌山市 乌山 오산시 1989 43 132,532 183,890 213,840 240,645 229,725  
始兴市▲ 始兴 시흥시   130 389,638 407,090 425,184 535,147 500,895  
军浦市 军浦 군포시   36 270,042 278,083 285,721 275,571 273,791  
义王市 义王 의왕시   54 143,987 144,501 154,879 160,230 163,795 原写仪旺
河南市 河南 하남시 1989 88 122,337 138,829 154,838 279,795 293,452  
龙仁市3▲   용인시   591 689,691 856,765 971,327 1,066,975 1,074,176 全市2017过百万
  水枝-器兴     124   龙仁 龙仁 龙仁 816,678  
  ◎龙仁4洞 용인   58 ... 751,704 843,663 920,466 118,387 市役所
  蒲谷邑 포곡읍 2005 42 27,183 30,727 34,016 33,864 33,300  
  慕贤邑 모현읍 2017 50 20,476 21,123 28,507 29,146 26,202  
  二邑 이동읍 2017 76 15,420 17,606 20,297 20,810 20,265  
  南四邑 남사읍 2021 59 6,652 6,206 7,917 23,587 23,547  
利川市   이천시 1996 461 188,556 195,175 209,003 226,212 218,388  
  利川 이천   41 77,494 84,255 89,183 96,374 96,201  
  夫钵邑 부발읍   42 36,023 39,322 38,085 35,718 36,065  
安 Город   안성시 1998 554 159,198 179,782 194,765 203,030 187,012  
  安城 안성   25 48,043 55,207 55,896 61,507 58,840  
  孔道邑 공도읍   32 39,686 51,070 57,922 59,868 59,273  
金浦市   김포시 1998 276 195,776 224,350 352,683 474,546 473,970  
  金浦 김포   34 125,934 134,444 237,937 340,258 350,531  
  通津邑 통진읍   29 21,180 25,095 29,828 30,315 26,681  
  高村邑 고촌읍   25 11,817 22,840 25,016 38,732 44,389  
  阳村邑 양촌읍   34 13,505 16,673 27,597 32,065 28,880  
华 Город ▲   화성시 2001 688 288,718 488,758 608,725 880,859 855,248  
  东滩8洞 동탄   56 ... 267,228 328,196 544,627 367,188 东滩出张所
  饼店6洞 병점   28         166,218 东部(동부)出张所
  새솔洞 새솔동 2018 3         21,561 新填海地
  峰潭邑 봉담읍   43 29,746 65,253 71,625 83,193 81,760  
  南邑 향남읍   50 15,602 51,105 72,578 95,787 85,844  
  ◎南邑 남양읍   67 20,840 22,051 27,091 44,258 41,654 市役所
  雨汀邑 우정읍 2003 60 18,341 15,065 19,628 20,748 17,382  
广州市   광주시 2001 432 206,304 228,747 310,278 385,141 382,054  
  广州 광주   57 90,243 101,404 134,698 172,375 172,273  
  五浦邑 오포읍   47 48,586 53,565 84,338 110,503 112,080  
  草月邑 초월읍   56 28,702 33,234 41,352 48,113 46,155  
  昆池岩邑 곤지암읍   76 21,183 19,598 23,959 25,626 22,967  
骊州市   여주시 2013 608 98,905 101,203 109,937 113,352 111,897  
  骊州 여주   73 38,043 52,146 55,151 58,343 58,411  
杨平郡   양평군   878 75,314 82,802 101,930 113,844 118,810  
  杨平邑 양평읍   42 21,494 24,591 28,693 29,384 30,635  
江原道     面积 人口普查
2005.11.1
人口普查
2010.11.1
人口普查
2015.11.1
人口普查
2020.11.1
人口登记
2020.12

备注

春川市   춘천시 1949 1,116 260,887 276,232 281,596 284,645 282,765  
  春川 춘천   53 224,098 230,743 225,071 224,085 222,059  
原州市   원주시 1955 868 284,360 311,449 330,854 352,429 354376  
  原州 원주   85 225,090 251,391 267,214 268,448 272,328  
  文幕邑 문막읍 1995 104 18,353 18,116 19,437 19,458 17,735  
江陵市   강릉시 1955 1,310 221,329 218,471 215,677 216,542 213,321  
  江陵 강릉   76 172,302 173,882 170,543 172,201 168,951  
东海市 东海 동해시 1980 180 93,183 90,574 90,255 87,801 90,593 原属三陟郡
太白市 太白 태백시 1981 304 55,344 51,558 46,715 41,494 42,719 原属三陟郡
束草市 束草 속초시 1963 105 84,908 80,791 79,846 80,054 81,689 朝鲜战争中占领
三陟市   삼척시 1986 1,186 68,116 67,454 69,509 65,939 65,243  
  三陟 삼척   53 39,770 40,969 40,900 40,120 39,610  
洪川郡   홍천군   1,818 66,837 62,888 67,190 66,587 69,242  
  洪川邑 홍천읍   107 34,058 33,300 34,139 33,619 34,932  
横城郡   횡성군   998 38,821 37,798 42,669 44,649 46,472  
  横城邑     72 17,118 17,181 19,405 20,051 20,755  
宁越郡   영월군   1,127 37,085 35,050 36,967 36,282 38,662  
  宁越邑     172 20,084 19,474 20,376 20,016 21,098  
平昌郡   평창군   1,463 38,591 37,522 40,427 39,258 41,681  
旌善郡   정선군   1,221 41,129 35,980 36,701 34,524 36870  
铁原郡   철원군   890 43,548 43,271 46,025 43,042 44699 朝鲜战争中占领,金化郡并入
华川郡   화천군   909 21,718 22,119 25,343 23,733 24,857 朝鲜战争中占领
杨口郡   양구군   700 19,460 19,363 22,497 21,317 22,278 朝鲜战争中占领
麟蹄郡   인제군   1,646 30,469 28,765 31,219 30,147 31,694 朝鲜战争中占领
高城郡   고성군   664 29,157 26,753 28,689 26,572 26757 朝鲜战争中占领
襄阳郡   양양군   629 29,617 25,475 25,861 26,748 27,946 朝鲜战争中占领
忠清北道     面积 人口普查
2005.11.1
人口普查
2010.11.1
人口普查
2015.11.1
人口普查
2020.11.1
人口登记
2020.12

备注

清州市4▲   청주시   968 755,533 810,686 833,276 855,326 844,993 2014年清原郡并入
  清州 청주   153 ... 666,924 674,091 671,505 662,678  
  五松邑 오송읍   41 16,511 20,381 20,705 23,027 23,602  
  梧苍邑 오창읍   80 ... 42,159 53,774 69,965 70,066  
  内秀邑 내수읍 2000 55 22,831 22,241 21,920 20,085 19,527  
忠州市   충주시   984 204,800 203,212 211,005 218,412 210,186  
  忠州 충주   98 156,353 159,060 163,465 157,130 154,070  
堤川市   제천시   882 132,864 134,698 136,350 134,768 133,018  
  堤川 제천   94 107,835 111,779 113,232 112,554 110,185  
报恩郡   보은군   539 32,516 30,509 32,522 31,543 32,412  
沃川郡   옥천군   537 51,922 49,730 50,704 48,868 50,527  
  沃川邑 옥천읍   48 29,391 28,846 29,212 28,489 28,977  
永同郡   영동군   845 49,563 46,231 49,542 47,016 47,475  
  永同邑 영동읍     20,906 20,563 22,895 21,891 20,911  
曾坪郡   증평군 2003 82 28,772 31,531 36,173 37,183 36,807  
  曾坪邑 증평읍   55 26,363 29,454 34,118 35,239 34,917  
镇川郡   진천군   406 58,681 61,915 71,152 89,514 83,718  
  镇川邑 진천읍   71 24,696 27,337 31,194 31,613 30,013  
  德山邑 덕산읍   35 5,970 6,282 8,468 28,952 28,280  
槐山郡   괴산군   841 32,304 31,392 37,830 38,093 39,393  
阴城郡   음성군   521 82,970 84,088 102,023 103,725 93,153  
  阴城邑 음성읍   86 16,057 17,027 18,028 17,198 16,951  
  金旺邑 금왕읍   71 18,605 20,431 23,018 22,236 199,22  
丹阳郡   단양군   781 30,528 28,165 28,770 27,640 29,155  
忠清南道     面积 人口普查
2005.11.1
人口普查
2010.11.1
人口普查
2015.11.1
人口普查
2020.11.1
人口登记
2020.12

备注

天安市2▲   천안시   636 521,887 574,623 629,062 682,199 658,808  
  天安 천안   84 ... 428,289 479,606 545,786 533,456  
  木川邑 목천읍   63 27,741 26,277 27,070 24,765 24260  
  成邑 성환읍   57 30,380 31,173 31,403 27,479 24358  
  居邑 성거읍   31 19,974 21,604 21,488 22,721 21892  
  稷山邑 직산읍   31 23,265 23,702 23,563 21,368 19,716  
公州市   공주시   864 127,076 122,153 113,542 108,333 104,545  
  公州 공주   101 71,053 74,553 65,790 64,044 60,227  
保宁市   보령시   569 97,176 97,770 101,852 99,088 100,229  
  大川 대천   47 54,067 58,372 59,581 59,751 60,321  
牙山市   아산시   542 208,415 278,676 319,929 340,518 316,129  
  温阳 온양   42 88,360 108,111 122,253 129,633 126,777  
  俳芳邑 배방읍   50 22,594 55,216 68,783 76,130 75,617  
瑞山市   서산시   740 144,091 156,843 169,221 176,379 175,591  
  瑞山 서산   62 69,668 80,390 90,188 92,987 93,525  
论山市   논산시 1996 555 125,332 119,222 124,246 119,707 116,675  
  论山 논산   18 45,305 45,884 50,212 53,316 51,412  
鸡龙市   계룡시 2003 61 31,699 41,528 39,243 40,854 42,822  
  鸡龙 계룡   2.88 ... 9,229 8,849 8,324 8,618 Южная Корея三军总部所在地
唐津市   당진시 2012 695 113,267 137,006 163,762 168,955 166,249  
  唐津 당진   51 30,178 47,891 60,764 63,194 63,968  
  松岳邑 송악읍   80 13,976 22,618 26,794 31,390 30,259  
锦山郡   금산군   577 53,570 52,952 55,923 53,758 51,413  
  锦山邑 금산읍   22 21,870 22,144 22,921 22,450 22,858  
扶余郡   부여군   625 73,464 67,584 69,017 64,207 65,354  
  扶余邑 부여읍   59 24,019 21,874 22,613 20,097 20,330  
舒川郡   서천군   358 57,875 53,914 54,768 51,039 52,494  
青阳郡   청양군   479 31,316 29,755 31,653 30,103 30,948  
洪城郡   홍성군   444 82,793 82,811 94,114 102,757 100,102  
  洪城邑 홍성읍   30 37,859 43,982 44,608 40,682 38,232  
  洪北邑 홍북읍   45         28,834 内浦新都市,道厅
礼山郡   예산군   542 81,977 77,830 81,747 77,838 78,084 道议会所在地
  礼山邑 예산읍   43 34,029 35,320 36,493 33,353 33,401  
泰安郡   태안군 1989 516 58,739 53,888 59,723 60,901 62,214  
  泰安邑 태안읍   88 25,599 24,628 27,401 28,886 29,525  
全罗北道     面积 人口普查
2005.11.1
人口普查
2010.11.1
人口普查
2015.11.1
人口普查
2020.11.1
人口登记
2020.12

备注

全州市2▲ 全州 전주시   206 623,298 649,728 658,172 666,517 657,432  
群山市   군산시   396 250,011 260,546 275,155 269,023 267,859  
  群山 군산   102 198,305 225,250 237,841 233,063 231,677  
益山市   익산시   507 308,144 296,366 301,723 285,312 282276  
  里里 이리   82 242,490 237,996 241,021 228,600 223,763  
井邑市   정읍시 1981 693 115,760 110,352 110,627 106,706 108,508  
  井邑 정읍   128 69,567 69,153 69,406 69,444 68,977  
南原市   남원시 1981 752 86,052 78,770 80,499 78,097 80,662  
  南原 남원   52 52,927 48,634 49,271 47,977 48,636  
金堤市   김제시 1989 545 90,652 83,302 84,269 79,733 82,450  
  金堤 김제   76 42,096 40,072 41,634 41,419 42,046  
完州郡   완주군   821 79,541 83,408 95,357 95,834 91,609  
  凤东邑 봉동읍   46 15,027 21,799 25,801 27,293 26,239  
镇安郡   진안군   789 23,992 20,446 22,886 23,380 25,394  
茂朱郡   무주군   632 22,393 21,827 23,408 22,678 24,036  
长水郡   장수군   533 20,567 19,424 21,620 20,879 22,085  
任实郡   임실군   597 25,757 23,663 25,935 26,075 27,314  
淳昌郡   순창군   496 26,331 25,241 26,707 26,598 27,810  
高敞郡   고창군   607 56,182 53,333 55,665 52,608 54,529  
  高敞邑 고창읍   42 18,752 20,059 21,179 21,044 21,394  
扶安郡   부안군   493 55,333 50,814 52,091 49,326 52,140  
  扶安邑 부안읍   25 19,102 18,804 20,082 20,076 21,003  
全罗南道     面积 人口普查
2005.11.1
人口普查
2010.11.1
人口普查
2015.11.1
人口普查
2020.11.1
人口登记
2020.12

备注

木浦市 木浦 목포시   46 244,888 249,960 239,524 224,509 224,044  
丽水市   여수시   498 277,995 269,937 273,761 271,505 280,242  
  丽水 여수   156 236,742 233,383 224,622 220,424 226,702 又:丽川市1986-1998
顺天市   순천시   904 262,120 258,670 265,390 272,449 282,189  
  顺天 순천   89 199,711 199,956 187,718 185,128 189,830  
  新大 신대             32,660 海龙面新大出张所
罗州市   나주시   604 87,212 78,679 92,582 113,293 115,613  
  罗州 나주   68 36,569 35,969 47,264 67,088 67,472  
光阳市   광양시 1989 445 135,881 137,810 144,414 143,928 151,769 1995年东光阳市与光阳郡合并
  ◎东光阳 동광양   73 73,685 81,854 82,587 82,810 86,885 东光阳市1989-1995
  光阳邑 광양읍   54 43,826 40,778 46,645 46,797 49,131  
潭阳郡   담양군   455 43,574 41,027 43,634 44,201 46,280  
谷城郡   곡성군   547 29,742 27,272 28,617 27,349 28,039  
求礼郡   구례군   442 24,745 22,419 24,595 23,907 25,719  
高兴郡   고흥군   747 72,700 63,392 62,477 60,045 63,922  
宝城郡   보성군   663 45,964 40,166 40,688 37,888 40,482  
和顺郡   화순군   786 67,948 62,219 61,380 60,247 62,522  
  和顺邑 화순읍   70 42,759 39,868 38,360 38,040 39,066  
长兴郡   장흥군   618 40,044 35,763 36,890 35,273 37,800  
康津郡   강진군   493 36,648 34,204 35,126 32,778 34,597  
海南郡   해남군   1,063 74,086 66,042 69,237 65,223 68,806  
  海南邑 해남읍   66 24,739 22,285 23,321 23,617 24,912  
灵岩郡   영암군   534 61,256 58,748 61,535 57,076 53,699  
  三湖邑 삼호읍   88 21,126 25,501 28,653 26,980 21,451 含西部出张所
务安郡   무안군   432 54,458 68,462 80,521 84,637 86,132  
  三乡邑 삼향읍   45 6,394 24,707 35,081 37,825 38,371 含南岳出张所32829,道厅
咸平郡   함평군   392 36,188 30,995 31,367 30,156 32,050  
灵光郡   영광군   473 60,462 48,663 51,007 50,196 53,099  
  灵光邑 영광읍   47 21,870 19,827 20,960 21,522 21,893  
长城郡   장성군   519 42,029 38,507 42,058 41,443 44,464  
莞岛郡   완도군   380 51,325 46,777 48,468 48,269 49,916  
珍岛郡   진도군   427 32,091 28,565 29,538 29,297 31,227  
新安郡   신안군 1963 653 38,463 33,222 36,235 35,138 38,938  
庆尚北道     面积 人口普查
2005.11.1
人口普查
2010.11.1
人口普查
2015.11.1
人口普查
2020.11.1
人口登记
2020.12

备注

浦项市2▲   포항시   1,127 489,698 511,390 511,804 501,109 502,916  
  浦项 포항   76 304,356 332,789 338,475 328,232 330,741  
  延日邑 연일읍   36 30,298 36,298 33,393 29,784 30,633  
  乌川邑 오천읍   70 40,609 47,316 52,618 53,676 54,839  
  兴海邑 흥해읍   106 37,889 38,804 36,949 43,480 40,604  
庆州市   경주시 1955 1,324 267,872 256,150 262,310 261,778 253,502  
  庆州 경주   223 143,512 145,594 149,293 144,472 137,203  
  安康邑 안강읍   139 33,018 29,113 27,446 24,018 25,017  
  外邑 외동읍   110 16,933 15,956 19,369 23,763 20,431  
金泉市   김천시   1,010 135,923 127,889 137,540 139,145 140,548  
  金泉 김천   65 73,694 84,033 91,328 97,542 97,556  
安东市   안동시   1,518 169,788 166,197 168,581 159,412 158,907  
  安东 안동   84 123,191 123,209 125,771 117,411 115,780  
龟尾市   구미시   617 383,786 402,607 421,075 416,603 416,328  
  龟尾 구미   127 317,706 340,157 356,020 326,913 325,078  
  高牙邑 고아읍   64 30,217 29,853 31,696 35,526 36,487  
荣州市   영주시   668 114,081 108,888 109,266 103,818 103,119  
  荣州 영주   60 77,868 73,769 74,079 72,467 71,644  
永川市   영천시   920 104,012 95,256 97,669 100,353 102,015  
  永川 영천   80 52,529 49,249 51,517 54,733 55310  
尚州市   상주시   1,255 105,937 98,103 98,760 95,473 97,228  
  尚州 상주   110 53,301 51,486 52,210 50,954 50,371  
闻庆市   문경시   912 70,926 69,021 71,863 68,212 71,406  
  店村 점촌   46 41,058 41,073 42,355 40,065 41,588  
庆山市   경산시   411 242,297 266,036 278,500 283,733 263,728  
  庆山 경산   40 132,464 151,929 158,966 165,477 159,179  
  河邑 하양읍   49 32,319 32,066 33,386 30,726 25,619  
  珍良邑 진량읍   46 41,679 46,315 45,472 43,208 36,335  
  押梁邑 압량읍   18 11,829 12,267 16,160 21,221 20912  
军威郡   군위군   614 24,552 19,993 22,012 22,096 23,256  
义城郡   의성군   1,176 56,712 51,247 51,021 49,243 51,724  
青松郡   청송군   842 26,630 24,008 24,732 23,761 25,044  
英阳郡   영양군   815 17,648 16,540 16,781 15,743 16,692  
盈德郡   영덕군   741 40,547 36,428 36,539 34,893 36,313  
清道郡   청도군   696 39,558 38,228 41,596 41,378 42,263  
高灵郡   고령군   384 30,895 31,817 34,117 31,419 31,361  
星州郡   성주군   616 39,682 36,859 41,179 41,574 43,414  
漆谷郡   칠곡군   451 109,018 114,246 122,462 115,756 114,758  
  倭邑 왜관읍   54 28,399 30,541 32,400 34,279 33,444  
  北三邑 북삼읍   37 22,203 24,602 25,763 23,472 24,305  
  石邑 석적읍   50 25,169 28,784 33,348 30,961 30,889  
礼泉郡   예천군   661 46,056 43,015 42,702 53,718 55,613  
奉化郡   봉화군   1,201 32,413 31,242 31,628 29,945 31,494  
蔚珍郡   울진군   989 51,279 47,108 49,387 47,151 48,716  
郁陵郡   울릉군   73 8,331 7,764 8,770 8,444 9,077  
庆尚南道     面积 人口普查
2005.11.1
人口普查
2010.11.1
人口普查
2015.11.1
人口普查
2020.11.1
人口登记
2020.12

备注

昌原市5   창원시 1949 744 1,079,837 1,058,021 1,059,241 1,029,389 1,036,738 2010年昌原、马山、镇海合并
  昌原 창원   126 ... 926,214 904,928 869,856 398,358  
  马山 마산   74   昌原 昌原 昌原 277,955  
  镇海 진해   120   昌原 昌原 昌原 192,755  
  东邑 동읍   60 ... 21,788 22,096 19,576 20,051  
