保加利亚

保加利亚 республикаThe Republic of Bulgaria
Република България


  保加利亚位于欧洲巴尔干半岛东南部。北与Румыния隔多瑙河相望,西与Сербия、马其顿相邻,南与Греция、Турция接壤,东临黑海。北部属大陆性气候,南部属地中海式气候。1月平均气温-2~2℃,7月23~25℃。
  首都:索非亚(София)


区域分布  
一级行政区共28个,包括27个округ(Област)和索非亚市。地理上分为6个地区,并没有行政功能。
二级区域分布为265个市镇(Община),为地方自治政府。
三级行政区为镇和村。市镇(Община)通常包括1个镇(Градове)和若干附属的村(Села),有自己的首长和委员会。

; 皮林山以西本部 ; 皮林山以东

округ Област 面积
(km2)

人口普查
2001.3.1

人口普查p
2011.2.1

规模
2001
规模
2011
市镇
首府
  中北地区   17,944 1,192,123   50.50     鲁塞
07 加布罗沃округ Габрово 2,023.01 144,147 120,778 2.05 1.72 4 加布罗沃
11 洛维奇округ Ловеч 4,128.76 169,954 139,896 3.45 2.84 8 洛维奇
15 普列文округ Плевен 4,653.32 312,018 266,144 6.73 5.74 11 普列文
18 鲁塞округ Русе 2,803.36 266,213 230,847 4.46 3.87 8 鲁塞
04 大特尔诺沃округ Велико Търново 4,661.57 293,294 255,968 6.33 5.53 10 大特尔诺沃
  东北地区   19,967 1,321,896   59.07     瓦尔纳
08 多布里奇округ Добрич 4,719.71 215,232 186,016 4.68 4.04 8 多布里奇
17 拉兹格勒округ Разград 2,639.74 152,417 122,599 2.48 1.99 7 拉兹格勒
27 舒门округ Шумен 3,389.68 204,395 180,452 3.76 3.32 10 舒门
19 锡利斯特拉округ Силистра 2,846.29 142,003 117,576 2.40 1.98 7 锡利斯特拉
25 特尔戈维什特округ Търговище 2,558.53 137,689 118,671 2.20 1.90 5 特尔戈维什特
03 瓦尔纳округ Варна 3,819.47 462,218 468,220 9.03 9.15 12 瓦尔纳
  西北地区   10,599 559,449   18.21     维丁
12 蒙塔纳округ Монтана 3,635.58 182,267 145,601 3.48 2.78 11 蒙塔纳
05 维丁округ Видин 3,032.88 130,094 99,016 2.27 1.72 11 维丁
06 弗拉察округ Враца 3,619.77 243,039 184,930 4.62 3.52 10 弗拉察
  中南地区   27,515 1,992,502   104.52     普罗夫迪夫
26 哈斯科沃округ Хасково 5,533.29 277,483 242,030 6.53 5.69 11 哈斯科沃
09 克尔贾利округ Кърджали 3,209.11 164,019 149,661 2.94 2.68 7 克尔贾利
13 帕扎尔吉克округ Пазарджик 4,456.92 310,741 271,273 6.56 5.73 12 帕扎尔吉克
16 普罗夫迪夫округ Пловдив 5,972.89 715,904 671,918 17.50 16.42 18 普罗夫迪夫
21 斯莫梁округ Смолян 3,192.85 140,066 120,567 2.50 2.15 10 斯莫梁
24 旧扎戈拉округ Стара Загора 5,151.12 370,665 327,576 8.41 7.43 11 旧扎戈拉
  东南地区   14,648 802,932   30.73     布尔加斯
02 布尔加斯округ Бургас 7,748.07 423,609 409,018 11.79 11.39 13 布尔加斯
28 扬博尔округ Ямбол 3,355.48 156,080 129,156 2.86 2.37 5 扬博尔
20 斯利文округ Сливен 3,544.07 218,474 193,609 4.11 3.64 4 斯利文
  西南地区   20,300 2,104,769   94.83     索非亚
01 布拉格耶夫格勒округ Благоевград 6,449.47 341,244 324,110 8.67 8.23 14 布拉格耶夫格勒
    3,521.41 208,134 197,419 3.91 3.70 6  
    2,928.07 133,110 126,133 2.28 2.16 8 班斯科(旅游胜地)
10 丘斯滕迪尔округ Кюстендил 3,051.52 162,624 135,664 2.84 2.37 9 丘斯滕迪尔
14 贝尔尼克округ Перник 2,394.22 149,856 133,750 2.32 2.07 6 贝尔尼克
23 索非亚округ София 7,062.33 273,251 246,668 7.26 6.56 22 索非亚
22 索非亚市 София (столица) 1,348.90 1,173,988 1,359,520 13.63 15.79 1 索非亚
  保加利亚   111,002 7,932,984 7,351,234 835.80 774.51 265 索非亚
  中位数         4.29 3.58    
代码来源自保加利亚Укажите имя拼写和转写委员会,1999年.

历史沿革  

1944年时分为10州(Област): 布尔加斯、Gorna D`zumaja、普列文、普罗夫迪夫、鲁塞、索非亚、旧扎戈拉、瓦尔纳、弗拉察(另一州名不详)。下分95区,2千乡。
1947年,撤销各州,直辖约100个区(околии)。
1949年9月起,分为索非亚市和14个округ(окръг):布拉格耶夫格勒、 布尔加斯、大特尔诺沃、 哈斯科沃、扬博尔(1951年撤销,并入布尔加斯)、普列文、普罗夫迪夫、鲁塞、索非亚、斯大林(1956更名瓦尔纳)、旧扎戈拉、舒门(1950-1965更名为Kolarovgrad)、维丁(1951撤销,并入弗拉察)、弗拉察。101个区(околии)成为二级行政区。++++++++

1959年至1987年,分为27округ(окръг)1市。
1987年8月27日,重组为8个州(Област),首府同名。它们与现在的区划对应如下:
    洛维奇(Lovech)  相当于除鲁塞以外的中北地区;
    瓦尔纳(Varna)     东北地区的托尔布欣(Tolbukhin,1990年更名为多布里奇)、舒门、瓦尔纳3округ;
    拉兹格勒(Razgrad) 中北地区的鲁塞州,东北地区的拉兹格勒、锡利斯特拉 、特尔戈维什特3округ;
    米哈伊洛夫格勒(Mikhaylovgrad)   西北地区,1991年更名为蒙塔纳;
    布尔加斯( Burgas) 东南地区;
    哈斯科沃(Haskovo) 中南地区的哈斯科沃、克尔贾利、旧扎戈拉3округ;
    普罗夫迪夫(Plovdiv)  中南地区的帕扎尔吉克、普罗夫迪夫、斯莫梁3округ;
    索非亚(Sofija)    西南地区,不含首都索非亚市; 
    索非亚市(Sofija)  不变。
1999年1月8日,保加利亚再次调整为27округ1市,实际就是恢复1959年至1987年间的区划,但沿用(Област)的称呼,保留了两处更名(多布里奇、蒙塔纳)。为继承27округ1市,并方便与Сербия等周边邻国比较,本网将1999年以后的一级行政区(Област)改译为“округ”。

主要 Город
  2001年普查满10万的 Город 见表,其中首都索非亚的人口超过100万。


округ

人口普查
2001.3.1
(Община)

人口普查
2001.3.1
(不含附属村镇)

人口普查p
2011.2.1
(Община)

人口普查p
2011.2.1
(不含附属村镇)

1 索非亚市 索非亚市 1,170,842 1,091,772 1,359,520 1,270,284
2 瓦尔纳 瓦尔纳 320,464 312,889 339,223 330,486
3 普罗夫迪夫 普罗夫迪夫 338,224 338,224 331,796 331,796
4 布尔加斯 布尔加斯 209,417 192,390 209,615 197,301
5 鲁塞 鲁塞 178,379 161,453 164,202 146,609
6 旧扎戈拉 旧扎戈拉 167,661 143,420 157,831 136,363
7 普列文 普列文 149,142 121,880 129,781 106,011
8 斯利文 斯利文 136,148 100,366 122,963 89,848
9 帕扎尔吉克 帕扎尔吉克 127,900   113,078  
10 贝尔尼克 贝尔尼克 104,625 85,991 97,602 81,052
11 舒门 舒门 104,456 89,214 95,070 82,557
12 哈斯科沃 哈斯科沃 99,181   92,278  
13 多布里奇 多布里奇 100,000 100,000 89,472 89,472
14 大特尔诺沃 大特尔诺沃 90,432   87,746  

旧扎戈拉省北部的中心城镇卡赞勒克较繁盛,镇区人口超过9个округ城。2001年人口普查时为5.377万,列非округ城第一位。2011年被普罗夫迪夫округ的阿塞诺夫格勒超过,列非округ城第二位。


Родственные страны по всему миру

©2008-2022 Глобальные почтовые индексыДанные только для справки и не представляют никакого мнения! Обратная связь