冰岛邮编查询,Iceland(IS),经度,纬度,Iceland Zip code query

冰岛 весь из почтовый индекс

почтовый индекс Укажите имя широта долгота
101 Reykjavík - 1 64.1432 -21.9466
103 Reykjavík - 3 64.1303 -21.8961
104 Reykjavík - 4 64.1421 -21.8528
105 Reykjavík - 5 64.1383 -21.8959
107 Reykjavík - 7 64.1472 -21.9748
108 Reykjavík - 8 64.1225 -21.8711
109 Reykjavík - 9 64.1098 -21.8358
110 Reykjavík - 10 64.1251 -21.8197
111 Reykjavík - 11 64.1054 -21.8166
112 Reykjavík - 12 64.1445 -21.7964
113 Reykjavík - 13 64.1286 -21.7572
116 Kjalarnesi 64.2406 -21.8367
121 Reykjavík - 1 64.1476 -21.9383
123 Reykjavík - 3 64.1366 -21.8807
124 Reykjavík - 4 64.1366 -21.8807
125 Reykjavík - 5 64.1366 -21.8807
127 Reykjavík - 7 64.1504 -21.9851
128 Reykjavík - 8 64.1366 -21.8807
129 Reykjavík - 9 64.1095 -21.8428
130 Reykjavík - 10 64.1182 -21.7967
132 Reykjavík - 12 64.1345 -21.7986
150 Reykjavík 64.1256 -21.8061
155 Reykjavík 64.1256 -21.8061
170 Seltjarnarnesi 64.1531 -21.995
172 Seltjarnarnesi 64.1504 -21.985
190 Vogum 63.9816 -22.3847
200 Kópavogi 64.1114 -21.8973
201 Kópavogi 64.099 -21.8749
202 Kópavogi 64.1057 -21.8702
203 Kópavogi 64.0885 -21.8312
210 Garðabæ 64.0891 -21.9163
212 Garðabæ 64.091 -21.9255
220 Hafnarfirði 64.0669 -21.9529
221 Hafnarfirði 64.0573 -21.9474
222 Hafnarfirði 64.068 -21.9566
225 Álftanesi 64.1 -22.0167
230 Reykjanesbæ 64.0026 -22.5632
232 Reykjanesbæ 63.9961 -22.548
233 Reykjanesbæ 63.9796 -22.5438
235 Keflavíkurflugvelli 63.9742 -22.577
240 Grindavík 63.8394 -22.4383
245 Sandgerði 64.0381 -22.7031
250 Garði 64.0699 -22.6511
260 Reykjanesbæ 63.9739 -22.5208
270 Mosfellsbæ 64.1667 -21.6977
271 Mosfellsbæ 64.1667 -21.6977
276 Mosfellsbæ 64.3015 -21.7845
300 Akranesi 64.3218 -22.075
301 Akranesi 64.3218 -22.075
302 Akranesi 64.3263 -22.0563
310 Borgarnesi 64.5383 -21.9206
311 Borgarnesi 64.5383 -21.9206
320 Reykholt í Borgarfirði 64.6644 -21.2915
340 Stykkishólmi 65.0754 -22.7298
345 Flatey á Breiðafirði 65.3759 -22.9179
350 Grundarfirði 64.9243 -23.2631
355 Ólafsvík 64.8943 -23.7092
356 Snæfellsbæ 64.8943 -23.7092
360 Hellissandi 64.9176 -23.8856
370 Búðardal 65.1094 -21.7639
371 Búðardal 65.1094 -21.7639
380 Reykhólahreppi 65.4461 -22.1899
400 Ísafirði 66.0747 -23.135
401 Ísafirði 66.0747 -23.135
410 Hnífsdal 66.1113 -23.1204
415 Bolungarvík 66.1592 -23.2494
420 Súðavík 66.0383 -22.9859
425 Flateyri 66.0512 -23.5155
430 Suðureyri 66.1304 -23.528
450 Patreksfirði 65.5978 -23.996
451 Patreksfirði 65.5978 -23.996
460 Tálknafirði 65.6265 -23.8246
465 Bíldudal 65.6853 -23.5999
470 Þingeyri 65.879 -23.4929
471 Þingeyri 65.879 -23.4929
500 Stað 65.7681 -21.864
510 Hólmavík 65.7077 -21.6706
512 Hólmavík 65.7077 -21.6706
520 Drangsnesi 65.6892 -21.4435
524 Norðurfirði 66.0079 -21.5346
530 Hvammstanga 65.3971 -20.9435
531 Hvammstanga 65.3971 -20.9435
540 Blönduósi 65.6593 -20.2808
541 Blönduósi 65.6593 -20.2808
545 Skagaströnd 65.8232 -20.3025
550 Sauðárkróki 65.7461 -19.6394
551 Sauðárkróki 65.7461 -19.6394
560 Varmahlíð 65.5526 -19.4465
565 Hofsós 65.899 -19.413
566 Hofsós 65.899 -19.413
570 Fljótum 66.0514 -19.0166
580 Siglufirði 66.152 -18.9081
600 Akureyri 65.6835 -18.0878
601 Akureyri 65.6835 -18.0878
602 Akureyri 65.683 -18.0908
603 Akureyri 65.6929 -18.1186
610 Grenivík 65.951 -18.1749
611 Grímsey 66.5394 -18.0135
620 Dalvík 65.9702 -18.5286
621 Dalvík 65.9702 -18.5286
625 Ólafsfirði 66.0672 -18.644
630 Hrísey 65.9784 -18.3778
640 Húsavík 66.0415 -17.3383
641 Húsavík 66.0415 -17.3383
645 Fosshólli 65.6859 -17.5386
650 Laugum 65.7215 -17.3606
660 Mývatni 65.6207 -16.9823
670 Kópaskeri 66.3018 -16.4445
671 Kópaskeri 66.2984 -16.4304
675 Raufarhöfn 66.4543 -15.9511
680 Þórshöfn 66.1981 -15.3368
681 Þórshöfn 66.1981 -15.3368
685 Bakkafirði 66.0377 -14.7931
690 Vopnafirði 65.7566 -14.8278
700 Egilsstöðum 65.2669 -14.3948
701 Egilsstöðum 65.2669 -14.3948
710 Seyðisfirði 65.2601 -14.0058
715 Mjóafirði 65.1885 -14.0326
720 Borgarfirði (eystri) 65.5255 -13.8038
730 Reyðarfirði 65.0316 -14.2183
735 Eskifirði 65.0731 -14.0152
740 Neskaupstað 65.1482 -13.6837
750 Fáskrúðsfirði 64.9313 -14.0189
755 Stöðvarfirði 64.833 -13.8749
760 Breiðdalsvík 64.7921 -14.0065
765 Djúpavogi 64.6571 -14.2852
780 Höfn í Hornafirði 64.2539 -15.2121
781 Höfn í Hornafirði 64.2539 -15.2121
785 Öræfum 63.8873 -16.6965
800 Selfossi 63.9331 -20.9971
801 Selfossi 63.9331 -20.9971
802 Selfossi 63.9369 -20.9949
810 Hveragerði 64.0004 -21.186
815 Þorlákshöfn 63.8559 -21.3834
820 Eyrarbakka 63.8632 -21.1491
825 Stokkseyri 63.8379 -21.0587
840 Laugarvatni 64.2176 -20.7339
845 Flúðum 64.1343 -20.3226
850 Hellu 63.8348 -20.4008
851 Hellu 63.8348 -20.4008
860 Hvolsvelli 63.7507 -20.2245
861 Hvolsvelli 63.7507 -20.2245
870 Vík 63.4194 -19.0097
871 Vík 63.4194 -19.0097
880 Kirkjubæjarklaustri 63.7893 -18.0527
900 Vestmannaeyjum 63.4427 -20.2734
902 Vestmannaeyjum 63.4406 -20.267

Почтовый индекс связанного города

Прикрепленный почтовый индекс города

©2008-2022 Глобальные почтовые индексыДанные только для справки и не представляют никакого мнения! Обратная связь