почтовый индекс | место/город | поселок/село/сообщество | Графство/графство | Город-государство | широта | долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
26301 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3921 | 127.8813 |
26346 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.384 | 127.8724 |
26347 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.387 | 127.8869 |
26348 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3769 | 127.894 |
26350 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3805 | 127.8911 |
26351 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3761 | 127.8823 |
26352 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3802 | 127.8764 |
26353 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3768 | 127.8742 |
26354 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3735 | 127.8765 |
26355 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3619 | 127.8678 |
26356 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3443 | 127.874 |
26357 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3943 | 127.807 |
26358 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3899 | 127.8622 |
26359 | 지정면 | 지정면 | 원주시 | 강원도 | 37.3567 | 127.831 |
©2008-2022 Глобальные почтовые индексыДанные только для справки и не представляют никакого мнения! Обратная связь