почтовый индекс | место/город | поселок/село/сообщество | Графство/графство | Город-государство | широта | долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
17941 | 현덕면 | 현덕면 | 평택시 | 경기도 | 36.9763 | 126.9247 |
17945 | 현덕면 | 현덕면 | 평택시 | 경기도 | 36.9759 | 126.8978 |
17946 | 현덕면 | 현덕면 | 평택시 | 경기도 | 36.9655 | 126.9207 |
17947 | 현덕면 | 현덕면 | 평택시 | 경기도 | 36.9559 | 126.9032 |
17948 | 현덕면 | 현덕면 | 평택시 | 경기도 | 36.9284 | 126.9057 |
17968 | 현덕면 | 현덕면 | 평택시 | 경기도 | 36.9598 | 126.9329 |
17969 | 현덕면 | 현덕면 | 평택시 | 경기도 | 36.9531 | 126.9557 |
17970 | 현덕면 | 현덕면 | 평택시 | 경기도 | 36.9376 | 126.9524 |
17971 | 현덕면 | 현덕면 | 평택시 | 경기도 | 36.9406 | 126.9221 |
17972 | 현덕면 | 현덕면 | 평택시 | 경기도 | 36.926 | 126.9184 |
©2008-2022 Глобальные почтовые индексыДанные только для справки и не представляют никакого мнения! Обратная связь