New Caledonia

新喀里多尼亚(New Caledonia) почтовый индекс

почтовый индекс Укажите имя округ Город/Штат широта долгота
98800 Nouméa Nouméa Province Sud -22.2667 166.4667
98809 Le Mont-Dore Le Mont-Dore Province Sud -22.2799 166.5805
98810 Mont-Dore Le Mont-Dore Province Sud -22.2626 166.5662
98811 Bélep Bélep Province Nord -19.7333 163.6667
98812 Bouloupari Bouloupari Province Sud -21.8607 166.0513
98813 Canala Canala Province Nord -21.517 165.9629
98814 Fayaoué Ouvéa Îles Loyauté -20.6528 166.5364
98815 Hienghéne Hienghéne Province Nord -20.6874 164.9377
98816 Houaïlou Houaïlou Province Nord -21.2865 165.6343
98817 Kaala-Gomén Kaala-Gomén Province Nord -20.6694 164.3977
98818 Kouaoua Kouaoua Province Nord -21.3957 165.8283
98819 Moindou Moindou Province Sud -21.6986 165.6804
98820 Lifou Îles Loyauté -20.9169 167.2646
98821 Ouégoa Ouégoa Province Nord -20.3485 164.4262
98822 Poindimié Poindimié Province Nord -20.9505 165.3415
98823 Ponérihouen Ponérihouen Province Nord -21.0765 165.4005
98824 Pouébo Pouébo Province Nord -20.3929 164.5827
98825 Pouembout Pouembout Province Nord -21.1076 164.9834
98826 Poum Poum Province Nord -20.2368 164.0292
98827 Poya Poya Province Nord -21.3449 165.164
98828 Tadine Maré Îles Loyauté -21.55 167.8833
98829 Thio Thio Province Sud -21.6057 166.2146
98830 Dumbéa Dumbéa Province Sud -22.1496 166.4473
98831 Touho Touho Province Nord -20.786 165.2423
98832 L’Île des Pins L’Île des Pins Province Sud -22.6167 167.4833
98833 Voh Voh Province Nord -20.9467 164.6854
98834 Yaté Yaté Province Sud -22.0833 166.75
98835 Dumbéa Dumbéa Province Sud -22.1496 166.4473
98836 Dumbéa Dumbéa Province Sud -22.1496 166.4473
98837 Dumbéa Dumbéa Province Sud -22.1496 166.4473
98838 Poro Houaïlou Province Nord -21.3167 165.6333
98839 Dumbéa Dumbéa Province Sud -22.1496 166.4473
98840 La Tontouta Païta Province Sud -22.0128 166.2237
98850 Koumac Koumac Province Nord -20.555 164.2717
98859 Koné Koné Province Nord -21.0595 164.8658
98860 Koné Koné Province Nord -21.0569 164.8663
98870 Bourail Bourail Province Sud -21.5667 165.4667
98874 Pont des Français Le Mont-Dore Province Sud -22.2167 166.4833
98875 Plum Le Mont-Dore Province Sud -22.2723 166.6144
98876 La Coulée Le Mont-Dore Province Sud -22.2313 166.5758
98877 Népoui Poya Province Nord -21.3283 164.9985
98878 La Roche Maré Îles Loyauté -21.478 168.0259
98880 Farino Farino Province Sud -21.6651 165.776
98880 La Foa La Foa Province Sud -21.7079 165.8252
98880 Sarraméa Sarraméa Province Sud -21.6421 165.8451
98881 Farino Farino Province Sud -21.6667 165.7667
98882 Sarraméa Sarraméa Province Sud -21.65 165.85
98883 Ouåco Voh Province Nord -20.8353 164.4694
98884 Chépénéhé Lifou Îles Loyauté -20.7833 167.15
98885 Mou Lifou Îles Loyauté -21.0936 167.399
98889 Païta Païta Province Sud -22.131 166.3572
98890 Païta Païta Province Sud -22.1299 166.3639

Почтовый индекс связанного города

Прикрепленный почтовый индекс города

©2008-2022 Глобальные почтовые индексыДанные только для справки и не представляют никакого мнения! Обратная связь