почтовый индекс | место/город | Графство/графство | Город-государство | широта | долгота |
---|---|---|---|---|---|
578 01 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 21 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 22 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 23 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 24 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 25 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 31 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 32 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 33 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 91 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 92 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 93 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
578 94 | Aneby | Aneby | Jönköping | 57.8389 | 14.8102 |
©2008-2022 Глобальные почтовые индексыДанные только для справки и не представляют никакого мнения! Обратная связь