почтовый индекс | место/город | Графство/графство | Город-государство | широта | долгота |
---|---|---|---|---|---|
719 21 | Vintrosa | Örebro | Örebro | 59.25 | 14.95 |
719 22 | Vintrosa | Örebro | Örebro | 59.25 | 14.95 |
719 30 | Vintrosa | Örebro | Örebro | 59.25 | 14.95 |
719 31 | Vintrosa | Örebro | Örebro | 59.25 | 14.95 |
719 32 | Vintrosa | Örebro | Örebro | 59.25 | 14.95 |
719 91 | Vintrosa | Örebro | Örebro | 59.25 | 14.95 |
719 92 | Vintrosa | Örebro | Örebro | 59.25 | 14.95 |
719 93 | Vintrosa | Örebro | Örebro | 59.25 | 14.95 |
719 94 | Vintrosa | Örebro | Örebro | 59.25 | 14.95 |
719 95 | Vintrosa | Örebro | Örebro | 59.25 | 14.95 |
©2008-2022 Глобальные почтовые индексыДанные только для справки и не представляют никакого мнения! Обратная связь